top of page
Destination | Dialing Prefix | Rate/min |
|---|---|---|
Netherlands Mobile | 316 | 0.1074 |
New Caledonia | 687 | 0.3912 |
New Zealand | 64 | 0.0232 |
New Zealand Mobile | 642 | 0.0828 |
Nicaragua | 505 | 0.3794 |
Nicaragua Mobile | 5058 | 0.7218 |
Niger | 227 | 1.1696 |
Niger Mobile | 22723 | 0.9204 |
Nigeria | 234 | 0.097 |
Nigeria Mobile | 23480 | 0.0976 |
Niue | 683 | 4.6158 |
Niue Mobile | 6832 | 4.6158 |
Norway | 47 | 0.0234 |
Norway Mobile | 474 | 0.0568 |
Oman | 968 | 0.3246 |
Oman Mobile | 9689 | 0.765 |
Pakistan | 92 | 0.123 |
Pakistan Mobile | 923 | 0.1244 |
Palau | 680 | 0.7294 |
Palau Mobile | 680620 | 0.7426 |
Palestine | 970 | 0.4756 |
Palestine Mobile | 97056 | 0.543 |
Panama | 507 | 0.064 |
Panama Mobile | 5076 | 0.3626 |
Papua New Guinea | 675 | 1.168 |
Papua New Guinea Mobile | 6757 | 1.1868 |
Kiribati | 686 | 3.6386 |
Kiribati Mobile | 6865 | 3.6386 |
North Korea | 850 | 1.579 |
South Korea | 82 | 0.025 |
South Korea Mobile | 821 | 0.0454 |
Kuwait | 965 | 0.2028 |
Kuwait Mobile | 9655 | 0.192 |
Kyrgyzstan | 996 | 0.4104 |
Kyrgyzstan Mobile | 9965 | 0.5662 |
Laos | 856 | 0.2232 |
Laos Mobile | 85620 | 0.2232 |
Latvia | 371 | 0.2978 |
Latvia Mobile | 3712 | 0.928 |
Lebanon | 961 | 0.251 |
Lebanon Mobile | 9613 | 0.4778 |
Liberia | 231 | 0.9852 |
Liberia Mobile | 2314 | 1.1358 |
Libya | 218 | 0.7068 |
Libya Mobile | 21891 | 0.8476 |
Liechtenstein | 423 | 0.2188 |
Liechtenstein Mobile | 4236 | 0.6056 |
Lithuania | 370 | 0.1984 |
Lithuania Mobile | 3706 | 0.1936 |
Luxembourg | 352 | 0.029 |
bottom of page