top of page
Destination | Dialing Prefix | Rate/min |
|---|---|---|
Saint Lucia Mobile | 1758284 | 0.75 |
Saint Pierre and Miquelon | 508 | 0.6056 |
Saint Pierre and Miquelon Mobile | 50855 | 1.2364 |
Saint Vincent & Grenadines | 1784 | 0.614 |
Saint Vincent & Grenadines Mobile | 1784454 | 0.7034 |
Samoa | 685 | 1.6678 |
Samoa Mobile | 6857 | 1.669 |
San Marino | 378 | 0.3244 |
San Marino Mobile | 3786 | 0.653 |
São Tomé and Principe | 239 | 2.956 |
São Tomé and Principe Mobile | 2399 | 2.4564 |
Saudi Arabia | 966 | 0.2492 |
Saudi Arabia Mobile | 9665 | 0.3628 |
Senegal | 221 | 0.7322 |
Senegal Mobile | 2217 | 0.9184 |
Serbia | 381 | 0.392 |
Serbia Mobile | 3816 | 1.031 |
Seychelles | 248 | 1.7792 |
Seychelles Mobile | 2482 | 1.6644 |
Sierra Leone | 232 | 1.3554 |
Sierra Leone Mobile | 23221 | 1.2968 |
Singapore | 65 | 0.015 |
Singapore Mobile | 658 | 0.012 |
Slovakia | 421 | 0.0138 |
Slovakia Mobile | 42190 | 0.1928 |
Slovenia | 386 | 0.0282 |
Micronesia | 691 | 0.7166 |
Moldova | 373 | 0.802 |
Moldova Mobile | 3735 | 0.608 |
Monaco | 377 | 0.2128 |
Monaco Mobile | 3774 | 1.127 |
Mongolia | 976 | 0.0612 |
Mongolia Mobile | 9765 | 0.058 |
Montenegro | 382 | 0.4114 |
Montenegro Mobile | 38263 | 1.0824 |
Montserrat | 1664 | 0.7612 |
Montserrat Mobile | 1664492 | 0.7702 |
Morocco | 212 | 0.0492 |
Morocco Mobile | 212526 | 0.9096 |
Mozambique | 258 | 0.1524 |
Mozambique Mobile | 2588 | 0.204 |
Myanmar | 95 | 0.2938 |
Myanmar Mobile | 959 | 0.465 |
Namibia | 264 | 0.1088 |
Namibia Mobile | 26481 | 0.1948 |
Nauru | 674 | 2.8214 |
Nauru Mobile | 67455 | 2.7782 |
Nepal | 977 | 0.3088 |
Nepal Mobile | 97714 | 0.3088 |
Netherlands | 31 | 0.0164 |
bottom of page